Veröffentlichungen gemäß Bundesverfassungsgesetz Medienkooperation und Medienförderung
Dokumentation der Kampagnen und Schaltungen des Ministeriums
Berichte und Wirkungsanalysen gemäß § 2 Absatz 1b BVG Medienkooperation und Medienförderung (MedKF T).
2024
Inhalt | Start der Beantragungsmöglichkeit für den Handwerkerbonus 2024 |
---|---|
Laufzeit | 17. Juli 2024 bis 30. Juli 2024 |
Budgets der Werbekampagne | 142.748,00 Euro |
Zieldefinition | Für die Jahre 2024/25 stehen insgesamt 300 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung, um die Bauwirtschaft zu stärken und Anreize für die Beauftragung von Handwerksleistungen zu schaffen. Durch die Informationsschaltungen wird der Startzeitpunkt für die Beantragbarkeit der Förderung beworben. |
Zielgruppen | Privatpersonen: breite Öffentlichkeit und österreichweit; Handwerksbetriebe in Österreich |
Begründung über den Beitrag zur Deckung des Informationsbedürfnisses (§ 3a Abs. 1 und Abs. 2 Z 3) | Mit dem Handwerkerbonus erhalten Privatpersonen eine Förderung für durchgeführte Arbeitsleistungen rund um den privaten Wohn- und Lebensbereich. Die Informationskampagne begleitet den Start der Beantragungsmöglichkeit und ermöglicht den direkten Zugang zur Antragsplattform durch QR Code bzw. Verlinkung. |
Relevanz des von der Werbekampagne behandelten Themas im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Zielgruppe der Kampagne | Der Handwerkerbonus ist ein wichtiger Beitrag, um die Bauwirtschaft anzukurbeln und Handwerksbetriebe sowie deren Kundinnen und Kunden zu unterstützen. Durch die gezielte Förderung von Arbeitsleistungen im Wohn- und Lebensbereich werden Anreize für Investitionen und zur Schaffung und Sanierung von Wohnraum geschaffen. |
Begründung der Auswahl der Zielgruppen | Die Schaltung der Informationskampagne in Print- und Onlinemedien erfolgt im Hinblick auf eine möglichst breite Streuung der Informationen und umfasst sowohl Tages- und Wochenzeitungen. |
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Bericht zur Informationskampagne "Start der Beantragungsmöglichkeit für den Handwerkerbonus 2024" (PDF, 192 KB)
Inhalt | Digitale Transformation der Wirtschaft (Digital Innovation Hubs / KMU.DIGITAL) |
---|---|
Laufzeit | 06.06. bis 30.06.2024 |
Budgets der Werbekampagne | 164.235,63 Euro |
Zieldefinition | Die aktuelle Evaluierung der Digital Innovation Hubs hat eine mangelnde Sichtbarkeit festgestellt und hier besteht Handlungsbedarf, um die Services der DIH/EDIH an die Unternehmen zu kommunizieren. Die "Mitbewerbung" von KMU.DIGITAL passt inhaltlich und zeitlich aufgrund des Relaunchs Ende Mai. |
Zielgruppen | Unternehmerinnen und Unternehmer sowie wirtschaftlich und technisch interessierte Personen |
Begründung über den Beitrag zur Deckung des Informationsbedürfnisses (§ 3a Abs. 1 und Abs. 2 Z 3) | Die aktuelle Evaluierung der DIH hat eine mangelnde Sichtbarkeit festgestellt. Hier besteht Handlungsbedarf, um die Services der DIH/EDIH an die Unternehmen zu kommunizieren. Die "Mitbewerbung" von KMU.DIGITAL passt inhaltlich und zeitlich - aufgrund des Relaunchs Ende Mai - perfekt. |
Relevanz des von der Werbekampagne behandelten Themas im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Zielgruppe der Kampagne | Mit den Digital Innovation Hubs (DIH) hat das BMAW ein umfangreiches Netzwerk aus Digitalzentren geschaffen, die seit 2019 in Österreich dazu beitragen, Unternehmen - und hier speziell KMU - bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. |
Begründung der Auswahl der Zielgruppen | Der Fokus der Digital Innovation Hubs liegt auf der Vernetzung von Partnern aus Forschung und Wirtschaft in den Bereichen Künstliche Intelligenz, IT- und Cybersicherheit, Blockchain, Big Data, Industrie 4.0 und digitale Transformation allgemein. Der in einer Evaluierung festgestellten mangelnden Sichtbarkeit soll durch Informationen im Print- und Online-Bereich mit einem Fokus auf Unternehmer/innen und wirtschaftlich und technisch interessierte Personen entgegengewirkt werden. |
Die Schaltungen erfolgten in Print- und Online-Medien, um eine möglichst breite Streuung zu ermöglichen.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Bericht zur Informationskampagne "Digitale Transformation der Wirtschaft (Digital Innovation Hubs / KMU.DIGITAL)" (PDF, 1 MB)
Inhalt | Fachkräftemangel und Rot-Weiß-Rot – Karte | |
---|---|---|
Laufzeit | 10. bis 29. Mai 2024 | |
Budgets der Werbekampagne | Geplant: 247.284,59 Euro | |
Zieldefinition | Sensibilisierung für das Thema Fachkräftemangel und Erhöhung der Aufmerksamkeit für die Rot-Weiß-Rot – Karte. Diese ist ein wichtiges Instrument, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. | |
Zielgruppen | Unternehmen und potenzielle Fachkräfte aus Drittstaaten | |
Begründung über den Beitrag zur Deckung des Informationsbedürfnisses (§ 3a Abs. 1 und Abs. 2 Z 3) | Die Bekanntmachung der Rot-Weiß-Rot – Karte ist ein relevanter Beitrag zur Deckung des allgemeinen und zielgruppenspezifischen Informationsbedürfnisses. | |
Relevanz des von der Werbekampagne behandelten Themas im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Zielgruppe der Kampagne | Der Arbeitskräftemangel zählt aktuell zu den drängendsten arbeitsmarktpolitischen Themen und betrifft nahezu alle Branchen. Die Rot-Weiß-Rot – Karte ist ein gutes Instrument für die Rekrutierung von Fachkräften aus Drittstaaten. | |
Begründung der Auswahl der Zielgruppen | Ziel ist sowohl eine möglichst breite Streuung der Information und als auch die Sensibilisierung von Unternehmerinnen und Unternehmern für die Möglichkeit der Rot-Weiß-Rot – Karte |
Die Schaltungen erfolgten in Print- und Online-Medien, um eine möglichst breite Streuung zu ermöglichen.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kampagnenbericht "Fachkräftemangel" (PDF, 638 KB)