Veröffentlichungen gemäß Art. 20 Abs. 5 B-VG
Auf dieser Seite finden Sie ab 1. Jänner 2023 Veröffentlichungen gemäß Art. 20 Abs. 5 B-VG.
2024
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
Analyse der Effekte der EU-Handelsabkommen mit Australien und Neuseeland | November 2024 | 19.998,59 Euro |
Ökonomische Hemmnisse der Ausweitung der Erwerbsarbeitszeit (PDF, 1 MB) | 14.10.2024 | 54.000,00 Euro |
Evaluierung des FIW-Projekts | 30.09.2024 | 44.996,00 Euro |
Contracting und Reconstructing im gemeinnützigen Wohnungswesen – Erfahrungen und Potentiale (PDF, 1 MB) | 01.07.2024 | 13.260,00 Euro |
Evaluierung des Programms "u:start" | 16.05.2024 | 20.000,00 Euro |
Machbarkeitsstudie zu den Potentialen von registerbasierten Berufsinformationen | 15.04.2024 | 19.020,00 Euro |
FIW Trade Indicator | 22.02.2024 | 29.980,00 Euro |
Kurzanalyse: Stimmungsbild der KMU zum Jahreswechsel 2023/24 | 25.01.2024 | 1.890,00 Euro |
Perspektiven des zukünftigen Produktportfolios des österreichischen Außenhandels | 16.01.2024 | 37.950,00 Euro |
2023
Titel | Datum | Kosten |
---|---|---|
Skills für 2030 zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) (PDF, 1 MB) | 19.09.2023 | 19.400,00 Euro |
Firmen-, Beschäftigungs- und Lohnstrukturen in der österreichischen Außenwirtschaft mit Fokus auf KMUs - Erste Analysen basierend auf Mikrodaten | 13.07.2023 | 19.762,00 Euro |